Nga Tohu Hua
★ Tiaki kai, whakaitihia te utu.
★ Mana mohio mohio mana ngawari mo te taapiri me te whakahaere i te nui o te kai.
★ Hoahoa whakawhiti kokonga porowhita kaore he koki mate ki te whakarite i te nui o te noho akuaku kai, whakaiti i te mate o nga mate hopuhopu.
★ Whakapotohia te huringa whakatipuranga, hoko maakete i mua.
★ Te whangai aunoa, whakaora tangata.
★ He maeneene te mata o te kai whangai, he karo i te mamae poaka me te kore e ngawari ki te penapena rawa.
★ Whakanuia te kowiri tira, te aukati nui o te waikura.
★ Mo nga taha taha rua nga taha whangai, ka taea e nga poaka te kai i nga taha e rua, te whakapai ake i te whakamahinga kai, te tiaki i te waahi.
Tawhā Hua
Tauira No. | Ingoa Hua | Mokowhiti Whangai&Tawhiti | Whakatakotoranga | Rauemi | Taumaha (KG) | Whakamahinga |
KMWF 09 | Taha whaanui taha kotahi | 2/380 | 760*650*800mm | SUS 304 | 28 | Mo nga poaka whakatipu |
KMWF 10 | Taha whaanui taha-rua | 4/190 | 760*650*850mm | SUS 304 | 33.5 | Mo nga poaka whakatipu |
KMWF 11 | 4/150 | 600*600*850mm | SUS 304 | 36 | ||
KMWF 12 | 6/150 | 900*600*850mm | SUS 304 | 47 | ||
KMWF 13 | 8/250 | 1000*500*720mm | SUS 304 | 43.5 | ||
KMWF 14 | 10/150 | 760*360*580mm | SUS 304 | 24.3 | ||
KMWF 15 | Taha whaanui taha kotahi | 2/280 | 760*380*860mm | SUS 304 | 42.5 | Mo nga poaka momona
|
KMWF 16 | 4/380 | 1400*400*950mm | SUS 304 | 50.25 |
| |
KMWF 17 | Taha whaanui taha-rua | 4/380 | 700*650*860mm | SUS 304 | 42.5 | Mo nga poaka momona |
KMWF 18 | 6/350 | 1050*620*820mm | SUS 304 | 54.7 | ||
KMWF 19 | 8/350 | 1400*620*820mm | SUS 304 | 69 | ||
KMWF 20 | 10/300 | 1520*750*880mm | SUS 304 | 66.6 | ||
KMWF 21 | Paa rui nui |
| 1.0/1.5mm, 48*40*27cm | SUS 304 |
| Mo te rui i roto i te kaarai |
KMWF 22 |
| 1.0mm,41*36*25cm | SUS 304 |
| ||
KMWF 23 | Waa rui momo Hamlet |
| 1.38mm, 36*34*46cm | SUS 304 |
| |
KMWF 24 | Taapapa tapawha-arc |
| 1.38mm, 35*32*39cm | SUS 304 |
| |
KMWF 25 | Taaka poaka |
| 0.8mm,Ø25 | SUS201 |
| Mo te poaka i roto i te kaatai |
KMWF 26 |
| 1.0mm,Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 27 |
| 1.2mm,Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 28 |
| 0.8mm,Ø28 | SUS 201 |
| ||
KMWF 29 |
| 1.0mm,Ø28 | SUS304
|
| ||
KMWF 30 | M-ahua Kowiri tira Taara Mokamoka |
| 1.2mm te matotoru, te whanui o nga rawa 730mm | SUS304
| 8.4-8.6kg/m | Mo te pouaka whanau |
KMWF 31 | N-ahua Kowiri tira Tarewa Slot |
| 1.2mm te matotoru, te whanui o te rauemi 680mm | SUS304 | 5.5-6.5kg/m | |
KMWF 32 | U-ahua kowiri tira mokamoka |
| Matotoru 1.2/1.35mm, te whanui rauemi 615mm | SUS304 | 6.2kg/m | |
KMWF 33 | Kai whangai poaka maroke maroke |
| 62.5*41.5*100/120mm, kaha 50/80/100kg | PVC, SUS 304 | 18-34kg | Mo te whare whakatipu me te poaka whakamomona |