Nga Tohu Hua
★ Ko te hoahoa kakano ahurei, te paheke me te hinga—— Ko te tauira anti-pahekeheke kotahi-taahiraa e hanga ana i te papa kia kore e paheke, kia mau, kia mau tonu ahakoa he poaka e tu ana, e piko ana ranei ki runga i nga papa.Ko te kakano hiki ake ka ngawari ake te horoi i nga papa.
★ He ngawari ki te whakauru——Ko nga mokowhiti kei te taha o nga taha e rua o nga papa papaa he rite tonu ki a raua ano, he maamaa, he ngawari te whakauru, te tango ranei i nga papa.
★ He ngawari ki te horoi——Ko nga papa o te PP ka taea te whakamaarama e te jet wai pehanga teitei.Ma te hoahoa pūtaiao ka uaua nga papa ki te huna i te paru.
★ Ratonga Whakaritea—— Ka whakaekea e matou nga rahi maha hei whiriwhiri ma nga kaihoko.
Tawhā Hua
He ritenga:tauira mono-i roto i, ngāwari ki te tāuta.
Rerekētanga:He ataahua ake te papa kirihou wai-maturuturu me te mata maeneene me te pai ake o te paheketanga o te paru, he pai ake me te ngawari ki te tiaki i nga poaka mai i nga pakaru me te roa o te ratonga me te kaha ake o te kaha ki te kawe.
Whakatauritea te kaha o te kawe me nga whakaritenga rite:Momo tarai roa ≥200kg VS Momo wai-maturuturu ≥ 360kg
ingoa hua | Tauira No. | Whakatakotoranga | Rauemi | Taumaha | Matotoru pakitara | Te Matotoru Matotoru | Te Mauranga |
Tendon kotahi Papa kirihou | KMWPFLW6040 | 600*400 tendon kotahi | PP | 1800 g | 3.0mm | 2.5mm | ≥200kg |
KMWPFLW6050 | 600*500 tendon kotahi | PP | 2200 g | 3.5mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6060 | 600*600 tendon kotahi | PP | 2500 g | 3.8mm | 3.5mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6040C | 600*400 katia | PP | 2700 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥400kg | |
Wai-toka Papa kirihou | KMWPFWY6040W | 600*400 wai-te maturuturunga iho | PP | 2110 g | ≥380kg | ||
KMWPFWY6050W | 600*500 wai-te maturuturunga iho | PP | 2750 g | ≥360kg | |||
Kotahi tendon Papa Kirihou Momo tawhito | KMWPFWY6040O | 600 * 400 pokepokea tawhito | PP | 1820 g | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050O | 600 * 500 pokepokea tawhito | PP | 2050 g | ≥200kg | |||
KMWPFWY6060O | 600*600 B | PP | 2700 g | ≥200kg | |||
Tendon kotahi Papa kirihou HL | KMWPFWY6020HL | 600*200B | PP | 910 g | ≥300kg | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300B | PP | 1350 g | ≥300kg | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400B | PP | 2012 g | ≥300kg | |||
Katia te papa kirihou | KMWPFWY6040C | 600*400 katia | PP | 2310 g | ≥300kg | ||
Papa kirihou nui | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 g | ≥290kg | ||
Nga uaua rua Papa kirihou W | KMWPFWY6040D | 600 * 400 Nga uaua rua | PP | 1800 g | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050D | 600 * 500 Nga uaua rua | PP | 2100 g | ≥230kg | |||
KMWPFWY6060D | 600 * 600 Nga uaua rua | PP | 2450g | ≥230kg | |||
Nga uaua takirua Papa kirihou Hou | KMWPFWY6050ND | 600*500 hou | PP | 1700 g | ≥200kg | ||
KMWPFWY6060ND | 600*600 hou | PP | 2010g | ≥200kg | |||
Nga uaua rua Papa kirihou K | KMWPFWY60 60C | 600*600 katia | PP | 3060 g | 4.5mm | 3.8mm | ≥400kg |
KMWPFWY60 60D | 600 * 600 Nga uaua rua | PP | 2360 g | 2.5mm | 2.5mm | ≥200kg | |
Ko nga uaua takirua Papa kirihou L | KMWPFLWD6040 | 600 * 400 Nga uaua rua | PP | 1500 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥200kg |
KMWPFLWD6050 | 600 * 500 Nga uaua rua | PP | 1950 g | 2.5mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060 | 600 * 600 Nga uaua rua | PP | 2350 g | 3.0mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6070 | 600 * 700 Nga uaua rua | PP | 2850 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060C | 600*600 katia | PP | 2700 g | 3.8mm | 3.5mm | ≥200kg |
Te whakamatautau kaha mau:te rakau whakamatautau me te Φ40mm me te kaha 200kg-300kg, ka huri ma te kore e pakaru.
Whakamātautau Pānga:Poi rino me te 5kg te taumaha ka taka mai i te teitei o te 80cm-150cm, kaore he whati.
Whakamātautau tahu:Ka tineia te mura i roto i te 10s me te 15s na roto i te whakamatautau weranga whakapae me te poutū, a kei reira nga rūpahu mura i muri i te 15s whakamatautau wera.Ko te hua whakamatautau he taumata V-2.